Harga Hino Terbaru
Hino menghadirkan berbagai varian truk dan bus dengan fitur-fitur terbaru dan teknologi canggih yang meningkatkan kinerja, keandalan , dan efisiensi kendaraan. Dari truk ringan hingga truk berat dan bus dengan kapasitas penumpang yang beragam, Hino menyediakan opsi yang sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis industri.
Harga Hino terbaru bervariasi tergantung pada model, ukuran, dan konfigurasi kendaraan yang Anda pilih. Penting untuk berkonsultasi langsung dengan sales resmi Hino untuk mendapatkan informasi harga yang akurat dan penawaran khusus yang mungkin tersedia.

DUTRO
RANGER
BUS
DUTRO
NO | TYPE | PRICE LIST | |
1 | 115 SD STD | 383,600,000 | |
2 | 115 SDR STD | 384,500,000 | |
3 | 115 SDL STD | 391,600,000 | |
4 | 115 LD STD | 439,500,000 | |
5 | 115 HD STD | 444,800,000 | |
6 | 136 MD STD | 459,400,000 | |
7 | 136 MDLSTD | 470,400,000 | |
8 | 136 HDL 5.8 | 480,200,000 | |
9 | 136 HDL 6.4 | 480,600,000 | |
10 | 136 HD 6.8 | 463,400,000 | |
11 | 136 HD 6.4 | 460,900,000 | |
12 | 136 HDX 6.8 | 467,600,000 | |
13 | 136 HDX 5.8 | 465,100,000 | |
14 | 136 HDX 6.8 PTO | 471,700,000 | |
15 | 136 HDX 5.8 PTO | 469,100,000 | |
16 | 136 HDX LSD | 490,300,000 | |
17 | 136 HDX 4×4 MODIFIKASI | 768,500,000 | |
18 | 136 HDX MIXER | 532,600,000 | |
19 | 136 HDX PLANTATION 5.8 PTO | 481,300,000 |
RANGER
NO | TYPE | PRICE LIST |
1 | FG 240 JP | 783,000,000 |
2 | FG 260 JJ | 825,000,000 |
3 | FG 260 JK | 827,000,000 |
4 | FG 2601 JK ABS | 858,000,000 |
5 | FG 260 JL | 830,000,000 |
6 | FG 260 JM (EIV) | 846,000,000 |
7 | FG 260 JP | 838,000,000 |
8 | FG 260 JS | 844,000,000 |
9 | FG 260 JU | 857,000,000 |
10 | FG 260 TH | 839,000,000 |
11 | SG 280 TH | 992,000,000 |
12 | SG 280 TH ABS | 1,031,000,000 |
13 | FL 260 JN | 984,000,000 |
14 | FL 260 JN ABS | 1,043,000,000 |
15 | FL 280 JT | 1,008,000,000 |
16 | FLE 260 JW | 983,000,000 |
17 | FL 260 JW (EIV) | 997,000,000 |
18 | FL 260 JW ABS (EIV) | 1,054,000,000 |
20 | FL 280 JW | 1,026,000,000 |
21 | FLX 280 JW | 1,126,000,000 |
22 | FM 280 JM | 1,200,000,000 |
23 | FM 280 JL | 1,205,000,000 |
24 | FM 260 JD (EIV) | 1,184,000,000 |
25 | FM 280 JD | 1,211,000,000 |
26 | FM 280 JD ABS | 1,265,000,000 |
27 | FM 280 JW | 1,247,000,000 |
28 | FM 280 JD MINING | 1,239,000,000 |
29 | FM 340 PL MINING | 1,424,000,000 |
30 | FM 340 PD MINING | 1,427,000,000 |
31 | FMX 280 TH | 1,127,000,000 |
32 | FM 280 TH | 1,236,000,000 |
33 | FM 280TH ABS | 1,290,000,000 |
34 | FM 340 TH | 1,387,000,000 |
35 | FM 340 TH ABS | 1,443,000,000 |
BUS 2023 | ||
1 | AK 240 STD | 788,000,000 |
2 | RK 280 STD | 958,000,000 |
3 | RK 280 ABS | 973,000,000 |
4 | RM 280 ABS | 1,102,000,000 |
5 | RM 280 STD | 1,090,000,000 |
BUS
BUS DUTRO
20 | 115 SDB | 370,900,000 | |
21 | 115 SDBL | 394,100,000 | |
22 | 136 MDBL | 434,400,000 | |
23 | GB 1505.1 | 475,000,000 | |
24 | GB 1505.5 | 475,000,000 | |
25 | GB 150 ST 5.1 | 511,000,000 | |
26 | GB 150 AT 5.8 | 511,000,000 | |
27 | GB 150 L 5.1 | 483,000,000 | |
28 | GB 150 | 483,000,000 | |
29 | GB 150 LAT 5.1 | 515,000,000 | |
30 | GB 150 L AT 5.8 | 515,000,000 | |
30 | 115 SDB FLEXI CAB | 520,000,000 | |
30 | 115 SDB PRIME CAB | 564,000,000 | |
30 | 115 SDBL FLEXI CAB L | 575,000,000 | |
30 | 115 SDBL PRIME CAB L | 620,000,000 |
BUS RANGER
1 | AK 240 STD | 788,000,000 |
2 | RK 280 STD | 958,000,000 |
3 | RK 280 ABS | 973,000,000 |
4 | RM 280 ABS | 1,102,000,000 |
5 | RM 280 STD | 1,090,000,000 |
Note :
Harga diatas dalam kondisi OFF THE ROAD Dan tidak mengikat Sewaktu waktu harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Informasi Kontak & Penawaran
-
KONTAK
Fajar : 0812-9725-5355
Mon - Fri : 08:00-17:00