Call
KATEGORI 2 DUTRO
TRUCK 2023 | |||||
NO | TYPE | PRICE LIST | |||
1 | 115 SD STD | 353.600.000 | |||
2 | 115 SDR STD | 354.500.000 | |||
3 | 115 SDL STD | 361.600.000 | |||
4 | 115 LD STD | 409.500.000 | |||
5 | 115 HD STD | 414.800.000 | |||
6 | 136 MD STD | 429.400.000 | |||
7 | 136 MDLSTD | 440.400.000 | |||
8 | 136 HDL 5.8 | 450.200.000 | |||
9 | 136 HDL 6.4 | 450.600.000 | |||
10 | 136 HD 6.8 | 433.400.000 | |||
11 | 136 HD 6.4 | 430.900.000 | |||
12 | 136 HDX 6.8 | 437.600.000 | |||
13 | 136 HDX 5.8 | 435.100.000 | |||
14 | 136 HDX 6.8 PTO | 441.700.000 | |||
15 | 136 HDX 5.8 PTO | 439.100.000 | |||
16 | 136 HDX LSD | 460.300.000 | |||
17 | 136 HDX 4×4 MODIFIKASI | 738.500.000 | |||
18 | 136 HDX MIXER | 502.600.000 | |||
19 | 136 HDX PLANTATION 5.8 PTO | 451.300.000 | |||
BUS 2023 | |||||
20 | 115 SDB | 340.900.000 | |||
21 | 115 SDBL | 364.100.000 | |||
22 | 136 MDBL | 404.400.000 | |||
23 | GB 1505.1 | 445.000.000 | |||
24 | GB 1505.5 | 445.000.000 | |||
25 | GB 150 ST 5.1 | 481.000.000 | |||
26 | GB 150 AT 5.8 | 481.000.000 | |||
27 | GB 150 L 5.1 | 453.000.000 | |||
28 | GB 150 | 453.000.000 | |||
29 | GB 150 LAT 5.1 | 485.000.000 | |||
30 | GB 150 L AT 5.8 | 485.000.000 | |||
31 | 115 SDB FLEXI CAB | 490.000.000 | |||
32 | 115 SDB PRIME CAB | 534.000.000 | |||
33 | 115 SDBL FLEXI CAB L | 545.000.000 | |||
34 | 115 SDBL PRIME CAB L | 590.000.000 | |||
Note : | |||||
Harga diatas dalam kondisi OFF THE ROAD Dan tidak mengikat | |||||
Sewaktu waktu harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
TRUCK 2023 | ||
NO | TYPE | PRICE LIST |
1 | FG 240 JP | 753.000.000 |
2 | FG 260 JJ | 795.000.000 |
3 | FG 260 JK | 797.000.000 |
4 | FG 2601 JK ABS | 828.000.000 |
5 | FG 260 JL | 800.000.000 |
6 | FG 260 JM (EIV) | 816.000.000 |
7 | FG 260 JP | 808.000.000 |
8 | FG 260 JS | 814.000.000 |
9 | FG 260 JU | 827.000.000 |
10 | FG 260 TH | 809.000.000 |
11 | SG 280 TH | 962.000.000 |
12 | SG 280 TH ABS | 1.001.000.000 |
13 | FL 260 JN | 954.000.000 |
14 | FL 260 JN ABS | 1.013.000.000 |
15 | FL 280 JT | 978.000.000 |
16 | FLE 260 JW | 953.000.000 |
17 | FL 260 JW (EIV) | 967.000.000 |
18 | FL 260 JW ABS (EIV) | 1.024.000.000 |
20 | FL 280 JW | 996.000.000 |
21 | FLX 280 JW | 1.096.000.000 |
22 | FM 280 JM | 1.170.000.000 |
23 | FM 280 JL | 1.175.000.000 |
24 | FM 260 JD (EIV) | 1.154.000.000 |
25 | FM 280 JD | 1.181.000.000 |
26 | FM 280 JD ABS | 1.235.000.000 |
27 | FM 280 JW | 1.217.000.000 |
28 | FM 280 JD MINING | 1.209.000.000 |
29 | FM 340 PL MINING | 1.394.000.000 |
30 | FM 340 PD MINING | 1.397.000.000 |
31 | FMX 280 TH | 1.097.000.000 |
32 | FM 280 TH | 1.206.000.000 |
33 | FM 280TH ABS | 1.260.000.000 |
34 | FM 340 TH | 1.357.000.000 |
35 | FM 340 TH ABS | 1.413.000.000 |
BUS 2023 | ||
1 | AK 240 STD | 758.000.000 |
2 | RK 280 STD | 928.000.000 |
3 | RK 280 ABS | 943.000.000 |
4 | RM 280 ABS | 1.072.000.000 |
5 | RM 280 STD | 1.060.000.000 |
NOTE | ||
Harga diatas dalam kondisi OFF THE ROAD Dan tidak mengikat | ||
Sewaktu waktu harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |