pricelist Dutro 2023 april
BUS 2023 | ||
20 | 115 SDB | 358.900.000 |
21 | 115 SDBL | 382.100.000 |
22 | 136 MDBL | 422.400.000 |
23 | GB 1505.1 | 463.000.000 |
24 | GB 1505.5 | 463.000.000 |
25 | GB 150 ST 5.1 | 499.000.000 |
26 | GB 150 AT 5.8 | 499.000.000 |
27 | GB 150 L 5.1 | 471.000.000 |
28 | GB 150 | 471.000.000 |
29 | GB 150 LAT 5.1 | 503.000.000 |
30 | GB 150 L AT 5.8 | 503.000.000 |
30 | 115 SDB FLEXI CAB | 508.000.000 |
30 | 115 SDB PRIME CAB | 552.000.000 |
30 | 115 SDBL FLEXI CAB L | 563.000.000 |
30 | 115 SDBL PRIME CAB L | 608.000.000 |
Note : April-Agustus
Harga diatas dalam kondisi OFF THE ROAD Dan tidak mengikat
Sewaktu waktu harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu