Daftar Harga Off The Road
BUS 2023 |
20 | 115 SDB | 340.900.000 |
21 | 115 SDBL | 364.100.000 |
22 | 136 MDBL | 404.400.000 |
23 | GB 1505.1 | 445.000.000 |
24 | GB 1505.5 | 445.000.000 |
25 | GB 150 ST 5.1 | 481.000.000 |
26 | GB 150 AT 5.8 | 481.000.000 |
27 | GB 150 L 5.1 | 453.000.000 |
28 | GB 150 | 453.000.000 |
29 | GB 150 LAT 5.1 | 485.000.000 |
30 | GB 150 L AT 5.8 | 485.000.000 |
31 | 115 SDB FLEXI CAB | 490.000.000 |
32 | 115 SDB PRIME CAB | 534.000.000 |
33 | 115 SDBL FLEXI CAB L | 545.000.000 |
34 | 115 SDBL PRIME CAB L | 590.000.000 |
BUS 2023 |
1 | AK 240 STD | 758.000.000 |
2 | RK 280 STD | 928.000.000 |
3 | RK 280 ABS | 943.000.000 |
4 | RM 280 ABS | 1.072.000.000 |
5 | RM 280 STD | 1.060.000.000 |