Spesifikasi
PERFORMA
| Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 85 |
| Daya Tanjak | (tan %) | 34 |
MODEL MESIN
| Model | – | J08E-WD |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder | (cc) | 7,684 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 280 / 2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 84/1.500 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 380 |
TRANSMISI
| Tipe | – | M009DD |
| C | – | 14,056 |
| Ke-1 | – | 9647 |
| Ke-2 | – | 6993 |
| Ke-3 | – | 5021 |
| Ke-4 | – | 3636 |
| Ke-5 | – | 2653 |
| Ke-6 | – | 1923 |
| Ke-7 | – | 1380 |
| Ke-8 | – | 1000 |
| Mundur | – | 13636 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 7,0 |
SUMBU
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 5,857 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
| Ukuran Rim | – | 22.5X7.50-162 |
| Ukuran Ban | – | 11.00-R22.5-148/145 |
| Jumlah Ban | – | 10 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR
| Kapasitas | (L) | 200 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 3.280+1.350 |
| Total Panjang | (mm) | 6.745 |
| Total Lebar | (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | (mm) | 2.730 |
| Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | (mm) | 835 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 3.125 |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Tipe Trunnion Suspensi, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
| Berat Kosong | (kg) | 7,615 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 38.000 |