Spesifikasi
PERFORMA
Kecepatan Maksimum | km/h | 126 |
Daya Tanjak | tan% | 32 |
MODEL MESIN
Model | – | J08E-WF |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris ; Variable Geometric Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 240/2.500 |
Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 84/1.500 |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | – | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
KOPLING
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
TRANSMISI
Tipe | – | MX06 |
Ke-1 | – | 6,515 |
Ke-2 | – | 4,224 |
Ke-3 | – | 2,441 |
Ke-4 | – | 1,473 |
Ke-5 | – | 1,000 |
Ke-6 | – | 0,702 |
Mundur | – | 6,991 |
KEMUDI
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 9,6 |
SUMBU
Depan | – | Reversed Elliot, ‘I” section beam |
Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 5,428 |
REM
Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
Ukuran Rim | – | 22.5X8.25-165 |
Ukuran Ban | – | 11R22.5 148/145 |
Jumlah Ban | – | 6 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
Accu | V-Ah | 12V-120Ah x2 |
TANGKI SOLAR
Kapasitas | L | 200 |
DIMENSI
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.800 |
Total Panjang | mm | 11.180 |
Total Lebar | mm | 2.445 |
Total Tinggi | mm | 2.275 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.040 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.845 |
Julur Depan | mm | 2.120 |
Julur Belakang | mm | 3.190 |
SUSPENSI
Depan & Belakang | – | Semi-elliptic leaf spring with shock absorbers and stabilizer |
BERAT CHASSIS
Berat Kosong | kg | 5.050 |
Berat Total Kendaraan | kg | 15.000 |