Spesifikasi
KAROSERI
PERFORMA
Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 119 |
Daya Tanjak | (tan %) | 25 |
MODEL MESIN
Model | – | J08E-WE |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 265/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | (mm) | 122 x 130 |
Isi Silinder | (cc) | 7,684 |
KOPLING
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | (mm) | 380 |
TRANSMISI
Tipe | – | MX07 |
Ke-1 | – | 7,305 |
Ke-2 | – | 4.736 |
Ke-3 | – | 2.738 |
Ke-4 | – | 1.651 |
Ke-5 | – | 1.000 |
Ke-6 | – | 0,787 |
Ke-7 | – | 0,649 |
Mundur | – | 7.839 |
KEMUDI
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | (mm) | 11,4 |
SUMBU
Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 5,857 |
REM
Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
Ukuran Rim | – | 20X7.00V-162 |
Ukuran Ban | – | 10.00-20-16PR |
Jumlah Ban | – | 10 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR
Kapasitas | (L) | 200 |
DIMENSI
Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 6.130+1.350 |
Total Panjang | OL (mm) | 11.950 |
Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
Total Tinggi | OH (mm) | 2.755 |
Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.860 |
Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
Julur Belakang | ROH (mm) | 3.190 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 5.975 |
SUSPENSI
Depan & Belakang | Depan | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Depan & Belakang | Belakang (kg) | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
Berat Kosong | (kg) | 7.200 |
Berat Total Kombinasi | (kg) | 26.000 |