Spesifikasi
PERFORMA
Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 103 |
Daya Tanjak | (tan %) | 33 |
MODEL MESIN
Model | – | P11C-WN |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 350 / 2.100 |
Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 134 / 1.500 |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 340 / 2.100 |
Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 130 / 1.500 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 122 x 150 |
Isi Silinder | cc | 10,520 |
KOPLING
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | (mm) | 430 |
TRANSMISI
Tipe | – | M009OD |
C | – | 10,178 |
Ke-1 | – | 6986 |
Ke-2 | – | 5063 |
Ke-3 | – | 3636 |
Ke-4 | – | 2633 |
Ke-5 | – | 1921 |
Ke-6 | – | 1392 |
Ke-7 | – | 1000 |
Ke-8 | – | 0,724 |
Mundur | – | 9874 |
KEMUDI
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | (m) | 7,6 |
SUMBU
Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Belakang | – | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 5,857 |
REM
Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
Ukuran Rim | – | 22.5X8.25-165 |
Ukuran Ban | – | 295/80R22.5* |
Jumlah Ban | – | 10 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
DIMENSI
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 3.480+1.350 |
Total Panjang | (mm) | 7.100 |
Total Lebar | (mm) | 2.490 |
Total Tinggi | (mm) | 2.850 |
Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.860 |
Julur Depan | (mm) | 1.360 |
Julur Belakang | (mm) | 890 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 3.425 |
SUSPENSI
Depan & Belakang | – | Tipe Trunnion Suspensi, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
Berat Kosong | (kg) | 8,390 |
Berat Total Kendaraan | (kg) | 46.000 |